ENG028
TRANSPORTE PÚBLICO
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
07:55 | ||||||
08:50 | ||||||
09:45 | ||||||
10:40 | ||||||
11:35 | ||||||
13:00 | ||||||
13:55 | ||||||
14:50 | ||||||
15:45 | ||||||
16:40 | ||||||
17:35 | ||||||
18:30 | ||||||
19:25 | ||||||
20:20 | ||||||
21:15 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
07:55 | ||||||
08:50 | ||||||
09:45 | ||||||
10:40 | ||||||
11:35 | ||||||
13:00 | ||||||
13:55 | ||||||
14:50 | ||||||
15:45 | ||||||
16:40 | ||||||
17:35 | ||||||
18:30 | ||||||
19:25 | ||||||
20:20 | ||||||
21:15 |